Protein | Organism | AA Range | Tag | Source | Catalog # |
---|---|---|---|---|---|
PARP6 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E394-M620 | No | E.coli | RC-P2433 |
NEDD4L Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-D975 | His | E.coli | RC-P2446 |
NRAS Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-C186 | N-His | E.coli | RC-P2456 |
Catalase Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-L527 | No | E.coli | RC-P2467 |
gyrB Protein, E.coli | E.coli | S2-T392 | No | E.coli | RC-P2476 |
LTK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | K450-S864 | No | Insect cells | RC-P2480 |
RNF216 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-F866 | His | E.coli | RC-P2509 |
GOX2015 Protein, Gluconobacter oxydans | Gluconobacter oxydans | P2-S266 | No | E.coli | RC-P2522 |
ACE2 Protein, Rhesus macaque | Rhesus Macaque | Q18-V739 | His | HEK293 | RC-P2523 |
WHSC1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Q2-K568 | His, Strep | Insect cells | RC-P2534 |
DCAF7 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-V342 | No | Insect cells | RC-P2535 |
PSMG3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-W122 | No | E.coli | RC-P2544 |
PI4KB Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-M816 | His, GST | Insect cells | RC-P2569 |
USP50 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T2-A339 | No | Insect cells | RC-P2570 |
TPM3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-M248 | No | E.coli | RC-P2573 |
IRAK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | R194-S712 | GST | Insect cells | RC-P2580 |
EXOSC5 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-S235 | No | E.coli | RC-P2592 |
PHF8 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A38-N483 | No | E.coli | RC-P2601 |
PARP6 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E394-M620 | FLAG, GST, Avi | E.coli | RC-P2604 |
USP30 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T57-E517 | No | Insect cells | RC-P2615 |
USP29 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | I2-A922 | No | Insect cells | RC-P2617 |
RNF141 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-P230 | His | E.coli | RC-P2626 |
PK3C3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-K887 | No | Insect cells | RC-P2640 |
XIAP Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | N252-T356 | His | E.coli | RC-P2642 |
IL-4 Protein, Mouse | Mouse | H21-S140 | C-His | HEK293 | RC-P2646 |
Protein Kinase D2/PRKD2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-L878 | His-GST | Insect cells | RC-P2648 |
USP47 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | V2-D1375 | His, FLAG | Insect cells | RC-P2666 |
CXCR4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | P303-S352 | GST | E.coli | RC-P2683 |
HSPBP1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | R84-R359 | No | E.coli | RC-P2700 |
HIPK2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-I1198 | GST | Insect cells | RC-P2712 |
PARP15 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T295-N470 | His | E.coli | RC-P2721 |
ADH Protein, Geobacillus stearothermophilus | Geobacillus stearothermophilus | K2-D339 | His, Strep | E.coli | RC-P2724 |
DMPK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-P629 | His | Insect cells | RC-P2739 |
MELK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | D3-V330 | His | E.coli | RC-P2744 |
ADH4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-F380 | No | E.coli | RC-P2751 |
Protein L1/VACWR088, Vaccinia virus | Virus | G2-G183 | His, myc | Insect cells | RC-P2761 |
HLTF Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | V58-A174 | No | E.coli | RC-P2768 |
VP40 Protein, Zaire ebolavirus | Virus | N31-K326 | No | E.coli | RC-P2776 |
EphB2 Protein, Mouse | Mouse | V19-K540 | Fc | HEK293 | RC-P2809 |
ERK2 Protein, Mouse | Mouse | M1-S358 | No | Insect cells | RC-P2822 |
ZFAND5 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-I213 | His, Strep | Insect cells | RC-P2825 |
CKS1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-K79 | No | E.coli | RC-P2827 |
TAB1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-G370 | No | E.coli | RC-P2835 |
TAOK2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-K314 | GST | Insect cells | RC-P2848 |
KDM6B Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | D1141-L1636 | His | Insect cells | RC-P2851 |
CUL5 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-A780 | His, Strep | Insect cells | RC-P2857 |
KDM2A Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | R567-S681 | No | E.coli | RC-P2878 |
DYRK1B Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-S629 | GST | Insect cells | RC-P2879 |
BRSK2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T2-P736 | No | Insect cells | RC-P2882 |
EXOSC8 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-K276 | His, Strep | E.coli | RC-P2892 |
请与我们的服务团队进一步沟通
+86 18962587269(微信同号)
江苏省苏州市常熟高新技术产业 开发区贤士路 88 号 6 幢1001
广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路52升业空间A栋317
contact@readcrystal.com
版权所有 © Copyright 2024 苏州青云瑞晶生物科技有限公司 苏ICP备2021032617号