Protein | Organism | AA Range | Tag | Source | Catalog # |
---|---|---|---|---|---|
UBE2B Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-S152 | His | HEK293 | RC-P9108 |
UBE2W Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-C151 | His | E.coli | RC-P9114 |
PGAM1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-K254 | No | E.coli | RC-P9117 |
DDR2 Protein, Rat | Rat | M1-R399 | hFc | HEK293 | RC-P9122 |
GSTP1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | P2-Q210 | His | P. pastoris | RC-P9131 |
MTCP1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-D107 | No | E.coli | RC-P9163 |
SBK3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-P359 | His, GST | Insect cells | RC-P9167 |
GGPS1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-E300 | His | E.coli | RC-P9175 |
SLC30A4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-P429 | His, Strep, FLAG | Insect cells | RC-P9183 |
ROCK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S6-R415 | No | Insect cells | RC-P9208 |
GEMIN6 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-Q167 | His, Strep | E.coli | RC-P9209 |
ZFAND5 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-I213 | No | Insect cells | RC-P9227 |
TTK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-K857 | FLAG | Insect cells | RC-P9230 |
OTUD2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | F2-V348 | No | E.coli | RC-P9234 |
SH3RF3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | L2-F882 | No | E.coli | RC-P9239 |
metK Protein, Shigella sonnei | Shigella sonnei | M1-K384 | His | E.coli | RC-P9245 |
UBE2T Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-V197 | His | E.coli | RC-P9251 |
DAPK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-L363 | His-GST | Insect cells | RC-P9256 |
USP21 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | P2-L565 | GST | E.coli | RC-P9274 |
SLC39A7 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-E469 | His, MBP, FLAG | Insect cells | RC-P9306 |
Vps29 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-P182 | His, Strep | E.coli | RC-P9309 |
UHRF2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T419-K648 | His, SUMO | E.coli | RC-P9310 |
PBP1A Protein, Mycobacterium tuberculosis | Mycobacterium tuberculosis | K391-P820 | No | E.coli | RC-P9330 |
SLC44A1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-A657 | His, MBP, FLAG | Insect cells | RC-P9335 |
MRE11A Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-E411 | His, GST | E.coli | RC-P9372 |
UBE2Z Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-V246 | His | E.coli | RC-P9381 |
UB2V1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-N147 | No | Insect cells | RC-P9393 |
EphA4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-T547 | His-Fc | HEK293 | RC-P9401 |
ROCK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S6-R415 | His | Insect cells | RC-P9417 |
PI4KB Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-M816 | No | Insect cells | RC-P9447 |
RNF14 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-D474 | No | E.coli | RC-P9456 |
HSPA2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-D639 | His | E.coli | RC-P9457 |
NLRP1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | L1379-K1462 | His | E.coli | RC-P9482 |
TRIM69 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-Q500 | GST | E.coli | RC-P9540 |
EphB2 Protein, Mouse | Mouse | M1-K540 | His | HEK293 | RC-P9546 |
tdc Protein, Levilactobacillus brevis | Levilactobacillus brevis | M1-V626 | No | E.coli | RC-P9547 |
OX2R Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | K294-H388 | FLAG, His | Insect cells | RC-P9594 |
ACE2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-S740 | Biotinylated, His-Avi | Insect cells | RC-P9607 |
IL-4 Protein, Canine | Canine | H25-H132 | No | E.coli | RC-P9634 |
KMT2D Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | H5382-M5536 | No | E.coli | RC-P9640 |
SLK Protein, Pan paniscus | Pan paniscus | M1-T1152 | GST | Insect cells | RC-P9649 |
EGFR Protein, Mouse | Mouse | M1-S647 | His | HEK293 | RC-P9652 |
MAPKAPK3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-Q382 | GST | Insect cells | RC-P9658 |
ADH II Protein, Zymomonas mobilis subsp. mobilis | Zymomonas mobilis subsp. mobilis | A2-F383 | No | E.coli | RC-P9661 |
SF3B3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | F2-F1217 | No | Insect cells | RC-P9664 |
EphA4 Protein, Rat | Rat | V20-T547 | His | HEK293 | RC-P9665 |
TRIM38 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-D465 | GST | E.coli | RC-P9689 |
KDM2A Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | R567-S681 | His | E.coli | RC-P9690 |
TRIM3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-Q744 | No | E.coli | RC-P9692 |
EphB4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | L16-A539 | His | HEK293 | RC-P9693 |
请与我们的服务团队进一步沟通
+86 18962587269(微信同号)
江苏省苏州市常熟高新技术产业 开发区贤士路 88 号 6 幢1001
广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路52升业空间A栋317
contact@readcrystal.com
版权所有 © Copyright 2024 苏州青云瑞晶生物科技有限公司 苏ICP备2021032617号