Protein | Organism | AA Range | Tag | Source | Catalog # |
---|---|---|---|---|---|
IL-4 Protein, Mouse | Mouse | M1-S140 | His | Insect cells | RC-P8595 |
TRIM16 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-P564 | His, Strep | Insect cells | RC-P8596 |
FTO Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T32-P505 | His | E.coli | RC-P8626 |
p30 Protein, African swine fever virus | Virus | D2-F204 | No | E.coli | RC-P8647 |
EphB2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | V19-L543 | His | HEK293 | RC-P8658 |
TTK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-K857 | GST, FLAG | Insect cells | RC-P8660 |
JNK3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-S423 | His | E.coli | RC-P8668 |
NEK6 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-T313 | GST | Insect cells | RC-P8680 |
SLC35F2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-L374 | His, Strep, FLAG | Insect cells | RC-P8717 |
PIM3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | L2-L326 | No | Insect cells | RC-P8732 |
TSSK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | D2-Q367 | No | Insect cells | RC-P8738 |
SCYL3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-W742 | No | Insect cells | RC-P8749 |
PTGES Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-L152 | GFP, His | Insect cells | RC-P8751 |
EGFR Protein, Rat | Rat | L25-S646 | His | HEK293 | RC-P8752 |
PDE4D Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T388-S715 | No | E.coli | RC-P8784 |
DYRK1A Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S127-E485 | No | E.coli | RC-P8798 |
JNK3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-S423 | No | E.coli | RC-P8800 |
Galactokinase Protein, Thermus thermophilus | Thermus thermophilus | M1-L347 | His | E.coli | RC-P8810 |
PKCi Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-G126 | No | E.coli | RC-P8832 |
NEK9 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-L979 | No | Insect cells | RC-P8834 |
SLC37A4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-E429 | His, MBP, FLAG | Insect cells | RC-P8850 |
Dit Protein, Bacillus phage SPP1 | Bacillus phage SPP1 | N2-V141 | No | E.coli | RC-P8853 |
USP9Y Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | R1553-S1972 | GST | E.coli | RC-P8855 |
MELK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | D3-V330 | No | E.coli | RC-P8861 |
MAK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | N2-R623 | His, GST | Insect cells | RC-P8870 |
MYD88 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M157-P296 | No | E.coli | RC-P8892 |
FDH1 Protein, Candida boidinii | Candida boidinii | M1-K364 | His | E.coli | RC-P8901 |
DPEase Protein, Ruminiclostridium cellulolyticum | Ruminiclostridium cellulolyticum | M1-S293 | No | E.coli | RC-P8927 |
RAB1B Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-G199 | Fc | HEK293 | RC-P8949 |
JNK2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-R424 | His | Insect cells | RC-P8952 |
USP5 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-S835 | His | Insect cells | RC-P8954 |
BRPF1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E1079-S1207 | His | E.coli | RC-P8962 |
DYRK4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-V520 | His, FLAG | Insect cells | RC-P8967 |
ERK2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-S360 | His | Insect cells | RC-P8976 |
fum Protein, Corynebacterium glutamicum | Corynebacterium glutamicum | M1-F469 | No | E.coli | RC-P8977 |
Carboxylesterase 5 Protein, Mouse | Mouse | Q27-R555 | His | HEK293 | RC-P8978 |
SENP3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E301-V574 | No | E.coli | RC-P8981 |
OTUB1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-K271 | His | E.coli | RC-P8990 |
EphA3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E21-Q541 | His | HEK293 | RC-P8993 |
SLC16A2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-I539 | FLAG | Insect cells | RC-P9003 |
USP14 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | D91-Q494 | His | E.coli | RC-P9032 |
MLKL Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | 1M-471K | His | P. pastoris | RC-P9057 |
NLRP1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | L1379-K1462 | No | E.coli | RC-P9063 |
PDK4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-M411 | No | E.coli | RC-P9079 |
MDM2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S17-N111 | His | E.coli | RC-P9084 |
PRIM1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-F420 | No | E.coli | RC-P9088 |
SCYL3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-W742 | His, GST | Insect cells | RC-P9094 |
IL-4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | H25-S153 | His-Avi | HEK293 | RC-P9097 |
USP46 Protein, Homo sapiens/Mouse | Homo sapiens;Mouse | M1-E366 | No | Insect cells | RC-P9098 |
Protein E7, HPV | Virus | M1-P98 | N-His, C-His | E.coli | RC-P9101 |
请与我们的服务团队进一步沟通
+86 18962587269(微信同号)
江苏省苏州市常熟高新技术产业 开发区贤士路 88 号 6 幢1001
广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路52升业空间A栋317
contact@readcrystal.com
版权所有 © Copyright 2024 苏州青云瑞晶生物科技有限公司 苏ICP备2021032617号