Protein | Organism | AA Range | Tag | Source | Catalog # |
---|---|---|---|---|---|
PXK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-G578 | His, GST | Insect cells | RC-P6023 |
DDX41 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-F622 | His, Strep, FLAG | E.coli | RC-P6027 |
TAB1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-G370 | His | E.coli | RC-P6048 |
EphB4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-A539 | Biotinylated, His | HEK293 | RC-P6050 |
RIPK3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-K518 | His | P. pastoris | RC-P6052 |
hERG Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | GFP, His | HEK293 | RC-P6074 | |
EphA8 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E31-T542 | His | HEK293 | RC-P6075 |
MCD Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M40-S491 | His | E.coli | RC-P6076 |
EphA2 Protein, Mouse | Mouse | K26-N535 | His | HEK293 | RC-P6085 |
PPIL2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G280-P457 | His | E.coli | RC-P6094 |
EphB4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-A539 | No | HEK293 | RC-P6103 |
JOSD1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-V202 | GST | E.coli | RC-P6105 |
EIF3S5 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-L357 | GST | E.coli | RC-P6109 |
DDR2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | R422-E855 | His-GST | Insect cells | RC-P6122 |
ADH-HT Protein, Geobacillus stearothermophilus | Geobacillus stearothermophilus | K2-K339 | No | E.coli | RC-P6126 |
ZBTB7B Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-S539 | His, Strep | Insect cells | RC-P6131 |
SSDA1 Protein, Ketogulonicigenium vulgare | Ketogulonicigenium vulgare | M1-Q579 | His | E.coli | RC-P6135 |
Esterase Protein, Enterobacter asburiae | Enterobacter asburiae | M1-L240 | His | E.coli | RC-P6138 |
MVK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-L396 | His-GST | Insect cells | RC-P6167 |
IPP Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-L584 | His, Strep | Insect cells | RC-P6169 |
BTBD11 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-V1104 | His, Strep | Insect cells | RC-P6173 |
Protein E6, HPV16 | Virus | M1-L158 | His | E.coli | RC-P6181 |
USP28 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T2-K1077 | No | Insect cells | RC-P6185 |
ACVR1 Protein, Mouse | Mouse | M1-E123 | His-hFc | HEK293 | RC-P6200 |
eltD Protein, Mycolicibacterium smegmatis 155 | Mycolicibacterium smegmatis 155 | S2-A362 | No | E.coli | RC-P6204 |
EphA2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A24-N534 | His | HEK293 | RC-P6226 |
MGLL Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | P2-P303 | No | E.coli | RC-P6234 |
PASK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S949-S1323 | No | Insect cells | RC-P6236 |
NEK2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | 1-271 | His | E.coli | RC-P6240 |
UCHL1 Protein, Mouse | Mouse | Q2-A223 | His | E.coli | RC-P6245 |
pulB Protein, Pullulanibacillus naganoensis | Pullulanibacillus naganoensis | D1-K926 | No | E.coli | RC-P6255 |
PL-PRO Protein, 2019-nCoV | Virus | E1-T312 | His | E.coli | RC-P6256 |
RNF113A Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-T343 | No | E.coli | RC-P6258 |
PSAT1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | L17-L370 | N-His | E.coli | RC-P6273 |
BRDT Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | N21-E137 | His, SUMO | E.coli | RC-P6313 |
DPP8 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-I898 | His | Insect cells | RC-P6315 |
MYD88 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M157-P296 | His, GST | E.coli | RC-P6316 |
PIM2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-P311 | His | E.coli | RC-P6317 |
EGFR vIII Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | L25-S378 | Biotinylated, His-Avi | HEK293 | RC-P6319 |
AURA Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | D2-S403 | No | Insect cells | RC-P6320 |
ACVR1 Protein, Rat | Rat | M1-E123 | hFc | HEK293 | RC-P6323 |
AURC Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-S309 | GST | Insect cells | RC-P6331 |
SSDA1 Protein, Ketogulonicigenium vulgare | Ketogulonicigenium vulgare | M1-Q579 | No | E.coli | RC-P6350 |
PTPRG Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | P820-N1130 | His | E.coli | RC-P6351 |
SLC20A2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-V652 | His, MBP, FLAG | Insect cells | RC-P6372 |
SLC35A2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-S396 | His, MBP, FLAG | Insect cells | RC-P6373 |
YSK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-R426 | GST | Insect cells | RC-P6376 |
CKS2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-K79 | No | E.coli | RC-P6380 |
PDK4 Protein, Mouse | Mouse | M1-V412 | His-GST | Insect cells | RC-P6432 |
USP11 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-N963 | GST | Insect cells | RC-P6435 |
请与我们的服务团队进一步沟通
+86 18962587269(微信同号)
江苏省苏州市常熟高新技术产业 开发区贤士路 88 号 6 幢1001
广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路52升业空间A栋317
contact@readcrystal.com
版权所有 © Copyright 2024 苏州青云瑞晶生物科技有限公司 苏ICP备2021032617号