Protein | Organism | AA Range | Tag | Source | Catalog # |
---|---|---|---|---|---|
KCTD1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-D257 | No | Insect cells | RC-P5609 |
HSPBP1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | R84-R359 | His | E.coli | RC-P5611 |
ATG9B Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-D924 | FLAG | HEK293 | RC-P5622 |
SENP6 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | K628-D1112 | No | E.coli | RC-P5623 |
UBE2K Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-N200 | GST | E.coli | RC-P5624 |
UB2E2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-T201 | No | Insect cells | RC-P5629 |
ZRANB1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-E708 | No | Insect cells | RC-P5634 |
UE2NL Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-I153 | His, Strep | Insect cells | RC-P5653 |
MGMT Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-N207 | His | E.coli | RC-P5657 |
EIF5A Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-K154 | His | E.coli | RC-P5666 |
SPIN4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-P249 | No | E.coli | RC-P5670 |
ACE2 Protein, Macaca fascicularis | Cynomolgus | Q18-T741 | hFc | HEK293 | RC-P5699 |
Esterase D/FGH Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-A282 | His | E.coli | RC-P5708 |
EphA3 Protein, Rat | Rat | E21-H541 | His | HEK293 | RC-P5713 |
NOSIP Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T2-A301 | No | E.coli | RC-P5714 |
ADH5 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-I374 | GST | E.coli | RC-P5716 |
EphB3 Protein, Rat | Rat | L30-T537 | His | HEK293 | RC-P5730 |
SLC19A1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | V2-Q591 | His, Strep, FLAG | Insect cells | RC-P5743 |
ACE2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Q18-S740 | His | HEK293 | RC-P5751 |
GPR158 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-E775 | GFP, FLAG, His | HEK293 | RC-P5757 |
DYRK3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-S588 | His-GST | Insect cells | RC-P5762 |
HIPK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T158-I555 | No | Insect cells | RC-P5783 |
KBTBD6 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Q2-Q674 | No | Insect cells | RC-P5805 |
KCTD1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-D257 | His, Strep | Insect cells | RC-P5815 |
Catalase Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-L527 | No | E.coli | RC-P5830 |
PSMG3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-W122 | His, Strep | E.coli | RC-P5833 |
RNF114 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-Q228 | No | E.coli | RC-P5834 |
RIOK2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-E552 | His, GST | Insect cells | RC-P5848 |
Catalase Protein, Bacillus | Bacillus | M1-A483 | FLAG, His | E.coli | RC-P5851 |
MPND Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-S471 | No | E.coli | RC-P5856 |
EphA2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | L585-I976 | His-GST | Insect cells | RC-P5878 |
treZ Protein, Arthrobacter ramosus | Arthrobacter ramosus | M1-E575 | No | E.coli | RC-P5886 |
EGFR Protein, Rhesus Macaque | Rhesus Macaque | M1-S645 | His | Insect cells | RC-P5892 |
BRDT Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | N21-E137 | No | E.coli | RC-P5895 |
IL-4 Protein, Cynomolgus | Cynomolgus | H25-S153 | His | P. pastoris | RC-P5900 |
HIPK2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-I1198 | No | Insect cells | RC-P5923 |
dai Protein, Aeribacillus pallidus | Aeribacillus pallidus | M1-K595 | FLAG, His | E.coli | RC-P5931 |
araA Protein, Geobacillus stearothermophilus | Geobacillus stearothermophilus | M1-R496 | No | E.coli | RC-P5933 |
PDK4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-M411 | GST | E.coli | RC-P5939 |
bABCC1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-V1530 | GFP, Strep, His | HEK293 | RC-P5950 |
USP2 Catalytic Domain Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | N259-M605 | His | E.coli | RC-P5951 |
ACE2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Q18-S740 | hFc | HEK293 | RC-P5953 |
BMX Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E411-H675 | His | Insect cells | RC-P5964 |
SLC22A6 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-L563 | His, Strep, FLAG | Insect cells | RC-P5965 |
SLC35A1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-V337 | His, MBP, FLAG | Insect cells | RC-P5985 |
RPE Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-R228 | His | HEK293 | RC-P5988 |
SGK3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-L496 | His-GST | Insect cells | RC-P5991 |
RIOK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-K568 | His-GST | Insect cells | RC-P5993 |
SRPK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-S655 | His-GST | Insect cells | RC-P6012 |
USP19 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E904-R1318 | His | E.coli | RC-P6016 |
请与我们的服务团队进一步沟通
+86 18962587269(微信同号)
江苏省苏州市常熟高新技术产业 开发区贤士路 88 号 6 幢1001
广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路52升业空间A栋317
contact@readcrystal.com
版权所有 © Copyright 2024 苏州青云瑞晶生物科技有限公司 苏ICP备2021032617号