Protein | Organism | AA Range | Tag | Source | Catalog # |
---|---|---|---|---|---|
Glycosyltransferase Protein, Citrus clementina | Citrus clementina | M1-V480 | His | E.coli | RC-P7598 |
NEK6 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-T313 | No | Insect cells | RC-P7615 |
CHFR Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-N664 | No | E.coli | RC-P7616 |
GSTP1 Protein, Cricetulus longicaudatus | Cricetulus longicaudatus | M1-Q210 | His-Myc | E.coli | RC-P7636 |
SH3RF3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | L2-F882 | His | E.coli | RC-P7637 |
USP33 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T2-L942 | His, Strep | E.coli | RC-P7650 |
SLC30A2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-D323 | His, MBP, FLAG | Insect cells | RC-P7655 |
HCK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | I81-P526 | No | Insect cells | RC-P7662 |
EphB1 Protein, Mouse | Mouse | M591-A984 | His-GST | Insect cells | RC-P7673 |
speA Protein, Shewanella putrefaciens | Shewanella putrefaciens | M1-S637 | No | E.coli | RC-P7683 |
PSAT1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | L17-L370 | No | E.coli | RC-P7686 |
RIOK2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-E552 | No | Insect cells | RC-P7695 |
GALNS Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-H522 | No | Insect cells | RC-P7705 |
MAPKAPK2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | H47-R364, ΔH217-P237 | No | E.coli | RC-P7707 |
GMNN Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-I209 | His, Strep | E.coli | RC-P7711 |
araA Protein, Geobacillus stearothermophilus | Geobacillus stearothermophilus | M1-R496 | His | E.coli | RC-P7729 |
EphA2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A24-N534 | Biotinylated, His-Avi | HEK293 | RC-P7735 |
EphB4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | L563-Y987 | His-GST | Insect cells | RC-P7736 |
gucD Protein, Bacillus subtilis | Bacillus subtilis | S2-P488 | No | E.coli | RC-P7739 |
VKOR1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-H163 | GFP, His | HEK293 | RC-P7743 |
clpB Protein, E.coli | E.coli | M1-Q857 | His | E.coli | RC-P7754 |
MRCKα Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-Q473 | No | Insect cells | RC-P7784 |
PMF1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-E205 | No | E.coli | RC-P7817 |
YSK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-R426 | No | Insect cells | RC-P7822 |
EXOSC2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-G293 | No | E.coli | RC-P7841 |
ACE2 Protein, Cynomolgus | Cynomolgus | Q18-V739 | His-Avi | HEK293 | RC-P7843 |
IPP Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-L584 | No | Insect cells | RC-P7859 |
TRPA1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | K2-P1119 | MBP, FLAG, His | HEK293 | RC-P7867 |
SMURF2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-E748 | His | E.coli | RC-P7872 |
FAK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-H1052 | GST | Insect cells | RC-P7879 |
SHMT1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M3-F483 | His | HEK293 | RC-P7884 |
GALNS Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-H522 | His | Insect cells | RC-P7887 |
CLK2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | R130-D496 | No | E.coli | RC-P7888 |
TRIM54 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | N2-P358 | His, Strep, FLAG | E.coli | RC-P7894 |
SPR Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-K261 | No | E.coli | RC-P7897 |
RNF146 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M2-V359 | No | E.coli | RC-P7902 |
CSK Protein, Mouse | Mouse | M1-L450 | No | Insect cells | RC-P7905 |
USP44 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-S712 | No | E.coli | RC-P7921 |
TKT Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-A623 | No | E.coli | RC-P7935 |
LIMK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | R329-G638 | His | Insect cells | RC-P7954 |
EphA3 Protein, Mouse | Mouse | M1-H541 | His | HEK293 | RC-P7957 |
OTUD7B Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T2-F843 | His, Strep | Insect cells | RC-P7973 |
PBP1A Protein, Mycobacterium tuberculosis | Mycobacterium tuberculosis | K391-P820 | His | E.coli | RC-P7992 |
LDHA Protein, Mouse | Mouse | M1-F332 | His | E.coli | RC-P7997 |
USP13 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Q2-S863 | GST | E.coli | RC-P7999 |
MARK4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | N44-K370 | His | E.coli | RC-P8019 |
USP9Y Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | R1553-S1972 | No | E.coli | RC-P8023 |
EphB1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M18-P540 | Fc | HEK293 | RC-P8030 |
UEVLD Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-L471 | No | Insect cells | RC-P8034 |
SBK3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-P359 | No | Insect cells | RC-P8040 |
请与我们的服务团队进一步沟通
+86 18962587269(微信同号)
江苏省苏州市常熟高新技术产业 开发区贤士路 88 号 6 幢1001
广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路52升业空间A栋317
contact@readcrystal.com
版权所有 © Copyright 2024 苏州青云瑞晶生物科技有限公司 苏ICP备2021032617号