Protein | Organism | AA Range | Tag | Source | Catalog # |
---|---|---|---|---|---|
FES Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-R822 | His-GST | Insect cells | RC-P1901 |
Protein L1/L1R, Vaccinia virus | Virus | G2-G183 | His, myc | Insect cells | RC-P1903 |
WEE2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | D2-H567 | No | Insect cells | RC-P1917 |
SLK Protein, Pan paniscus | Pan paniscus | M1-T1152 | No | Insect cells | RC-P1933 |
EphB1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | R565-A984 | His-GST | Insect cells | RC-P1955 |
SLC30A10 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-F485 | His, Strep, FLAG | Insect cells | RC-P1968 |
PKCi Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-G126 | His | E.coli | RC-P1970 |
HIPK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T158-I555 | GST | Insect cells | RC-P1982 |
USP7 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | K208-E560 | No | Insect cells | RC-P1989 |
P371 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-F758 | FLAG | Insect cells | RC-P2028 |
PRKX Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-F358 | No | Insect cells | RC-P2053 |
DTX3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-D347 | No | E.coli | RC-P2062 |
RSK2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Q400-L740 | His | E.coli | RC-P2063 |
PRKG2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-F762 | No | Insect cells | RC-P2086 |
OTUD5 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G172-G351 | His, FLAG | E.coli | RC-P2088 |
SLC16A1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | P2-V500 | His, Strep, FLAG | Insect cells | RC-P2090 |
PDPK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M51-A360 | No | Insect cells | RC-P2092 |
IL-4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | H25-S153 | Biotinylated | E.coli | RC-P2094 |
aKMT Protein, Sulfolobus islandicus | Sulfolobus islandicus | S2-K161 | No | E.coli | RC-P2140 |
EphA4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | V20-T547 | No | HEK293 | RC-P2144 |
FTO Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T32-P505 | No | E.coli | RC-P2148 |
KIFC1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Q305-K673 | No | E.coli | RC-P2160 |
NEDD4L Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-D975 | No | E.coli | RC-P2183 |
KBTBD2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-V623 | His, Strep | Insect cells | RC-P2190 |
Dit Protein, Bacillus phage SPP1 | Bacillus phage SPP1 | N2-V141 | FLAG, His | E.coli | RC-P2205 |
ADH4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-F380 | GST | E.coli | RC-P2210 |
araA Protein, Anoxybacillus flavithermus | Anoxybacillus flavithermus | M1-R496 | His, CL7 | E.coli | RC-P2246 |
IL-4 Protein, Rhesus macaque | Rhesus Macaque | H25-153S | No | E.coli | RC-P2251 |
FAK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-H1052 | No | Insect cells | RC-P2255 |
VCPIP1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-S1222 | His | Insect cells | RC-P2256 |
SMURF2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-E748 | No | E.coli | RC-P2264 |
SF3B3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | F2-F1217 | His, Strep | Insect cells | RC-P2276 |
BirA Protein, E.coli | E.coli | M1-K321 | His-MBP | E.coli | RC-P2281 |
MST2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-F491 | GST | Insect cells | RC-P2290 |
adhT Protein, Geobacillus stearothermophilus | Geobacillus stearothermophilus | K2-D337 | No | E.coli | RC-P2292 |
FIP1L1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-E594 | His, GST | Insect cells | RC-P2294 |
P38β Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-Q364 | No | Insect cells | RC-P2303 |
hDDC Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-E480 | No | E.coli | RC-P2313 |
PGAM1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-K254 | His, Strep | E.coli | RC-P2316 |
UB2L5 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-D154 | His, Strep | Insect cells | RC-P2318 |
SLC46A1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-P459 | His, MBP, FLAG | Insect cells | RC-P2322 |
ALG13 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S221-D372 | No | E.coli | RC-P2323 |
SLC25A46 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | H2-I418 | His, MBP, FLAG | Insect cells | RC-P2335 |
SNAP25 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-G206 | His | E.coli | RC-P2342 |
EGFR vIII Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | L25-S378 | His | HEK293 | RC-P2348 |
NIT2 Protein, Arabidopsis thaliana | Arabidopsis thaliana | M1-K339 | No | E.coli | RC-P2354 |
KIF11 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-K368 | No | E.coli | RC-P2372 |
USP6 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | K529-Q1406 | GST | Insect cells | RC-P2394 |
EphB2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | V19-S482 | Fc | HEK293 | RC-P2421 |
WEE2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | D2-H567 | His, GST | Insect cells | RC-P2431 |
请与我们的服务团队进一步沟通
+86 18962587269(微信同号)
江苏省苏州市常熟高新技术产业 开发区贤士路 88 号 6 幢1001
广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路52升业空间A栋317
contact@readcrystal.com
版权所有 © Copyright 2024 苏州青云瑞晶生物科技有限公司 苏ICP备2021032617号