Protein | Organism | AA Range | Tag | Source | Catalog # |
---|---|---|---|---|---|
SHCBP1, Homo sapiens | Homo sapiens | 55-672 | No | Insect cells | RC-P0127 |
SLFN12, Homo sapiens | Homo sapiens | 1-578 | N-His & FLAG | Insect cells | RC-P0033 |
SLFN12, Homo sapiens | Homo sapiens | 1-578 | No | Insect cells | RC-P0034 |
Streptavidin,Streptomyces avidinii | Streptomyces avidinii | 37-159 | N-His | E.coli | RC-P0093 |
SYK, Homo sapiens | Homo sapiens | 1-269 | No | E.coli | RC-P0020 |
SYK, Homo sapiens | Homo sapiens | 343-635 | No | Insect cells | RC-P0142 |
TEAD4, Homo sapiens | Homo sapiens | 36-139 | C-His | E.coli | RC-P0022 |
TEAD4, Homo sapiens | Homo sapiens | 217-434 | No | E.coli | RC-P0023 |
TEAD4, Homo sapiens | Homo sapiens | 36-139 | C-His | E.coli | RC-P0121 |
TEAD4, Homo sapiens | Homo sapiens | 217-434 | No | E.coli | RC-P0122 |
TEV,Tobacco etch virus | Tobacco etch virus | 2039-2237 | N-His | E.coli | RC-P0078 |
TIM3/HAVCR2, Homo sapiens | Homo sapiens | 24-130 | No | E.coli | RC-P0051 |
TLK2, Homo sapiens | Homo sapiens | 451-752 | N-His | E.coli | RC-P0024 |
TLK2, Homo sapiens | Homo sapiens | 456-753 | No | E.coli | RC-P0114 |
TLK2, Homo sapiens | Homo sapiens | 456-743 | No | E.coli | RC-P0115 |
Tox3, Homo sapiens | Homo sapiens | 1-576 | C-FLAG | HEK293 | RC-P0045 |
TRKC, Homo sapiens | Homo sapiens | 526-839 | No | Insect cells | RC-P0092 |
TYK2, Homo sapiens | Homo sapiens | 556-871 | No | Insect cells | RC-P0068 |
TYK2(D1023N) , Homo sapiens | Homo sapiens | 566-1187 | No | Insect cells | RC-P0069 |
UAF1, Homo sapiens | Homo sapiens | 1-563 | No | Insect cells | RC-P0134 |
USP1, Homo sapiens | Homo sapiens | 67-785 delN_del1_del2 | No | Insect cells | RC-P0133 |
VBC Complex, Homo sapiens | Homo sapiens | VHL_54-213 ElonginB_1-118 ElonginC_17-112 | No | E.coli | RC-P0106 |
VEGFR2, Homo sapiens | Homo sapiens | 806-1171 delete940–989 | No | Insect cells | RC-P0067 |
VISTA, Homo sapiens | Homo sapiens | 32-194 | N-His | E.coli | RC-P0082 |
Wee, Homo sapiens | Homo sapiens | 291-575 | No | Insect cells | RC-P0101 |
WRN, Homo sapiens | Homo sapiens | 517-945 | No | Insect cells | RC-P0007 |
WRN, Homo sapiens | Homo sapiens | 239-946 | N-His | Insect cells | RC-P0008 |
WRN, Homo sapiens | Homo sapiens | 500-945 | No | Insect cells | RC-P0124 |
WRN, Homo sapiens | Homo sapiens | 517-1072 | No | E.coli | RC-P0125 |
WRN(L1074F), Homo sapiens | Homo sapiens | 517-1093 | No | E.coli | RC-P0009 |
WRN(L1074F), Homo sapiens | Homo sapiens | 517-1089 | No | E.coli | RC-P0126 |
TEC Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | N2-R631 | No | Insect cells | RC-P0176 |
USP7 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | 214V-521E | His-SUMO | E.coli | RC-P0185 |
USP15 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-N981 | No | E.coli | RC-P0186 |
PSMG4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-F123 | No | E.coli | RC-P0219 |
EGFR Protein, Rhesus Macaque | Rhesus Macaque | M1-S645 | Fc | HEK293 | RC-P0221 |
CSK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-L450 | GST | Insect cells | RC-P0235 |
UAP1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | 1M-522I | His | P. pastoris | RC-P0236 |
RNF4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G120-I190 | GST | E.coli | RC-P0237 |
SLC14A1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-L389 | His, MBP, FLAG | Insect cells | RC-P0244 |
KMT2D Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | H5382-M5536 | GST | E.coli | RC-P0256 |
USP14 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-Q494 | N-His | E.coli | RC-P0321 |
hflC Protein, E.coli | E.coli | M1-R334 | No | E.coli | RC-P0378 |
RNF11 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-N154 | No | E.coli | RC-P0380 |
ADH6 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-W368 | GST | E.coli | RC-P0387 |
SIRT3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S118-K399 | No | E.coli | RC-P0391 |
ERK3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M9-I327 | No | E.coli | RC-P0442 |
YPR1 Protein, Saccharomyces cerevisiae | Saccharomyces cerevisiae | P2-Q312 | His, Strep | E.coli | RC-P0454 |
nitA Protein, Rhodococcus rhodochrous | Rhodococcus rhodochrous | M1-K369 | No | E.coli | RC-P0456 |
GSTP1 Protein, Rat | Rat | P2-Q210 | His | E.coli | RC-P0462 |
请与我们的服务团队进一步沟通
+86 18962587269(微信同号)
江苏省苏州市常熟高新技术产业 开发区贤士路 88 号 6 幢1001
广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路52升业空间A栋317
contact@readcrystal.com
版权所有 © Copyright 2024 苏州青云瑞晶生物科技有限公司 苏ICP备2021032617号