Protein | Organism | AA Range | Tag | Source | Catalog # |
---|---|---|---|---|---|
BRPF1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E1079-S1207 | No | E.coli | RC-P0471 |
BAP1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | N2-Q729 | No | E.coli | RC-P0481 |
IL-4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | H25-S153 | No | E.coli | RC-P0483 |
GPR88 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T2-W384 | FLAG, MBP, His | Insect cells | RC-P0504 |
SLC52A3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-A469 | His, MBP, FLAG | Insect cells | RC-P0517 |
UB2E2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-T201 | His, Strep | Insect cells | RC-P0519 |
POLG Protein, Hepatitis C virus genotype 1b | Virus | S2420-R2989 | His | E.coli | RC-P0523 |
maiA Protein, Serratia marcescens | Serratia marcescens | M1-Y250 | FLAG, His | E.coli | RC-P0540 |
PHF8 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A38-N483 | His | E.coli | RC-P0547 |
EphB2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G570-V987 | His-GST | Insect cells | RC-P0556 |
PHKG1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-Y387 | GST | Insect cells | RC-P0565 |
PHGDH Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-F533 | C-His | E.coli | RC-P0576 |
hydG Protein, Pyrococcus furiosus | Pyrococcus furiosus | M1-D292 | His | E.coli | RC-P0594 |
PK3C3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-K887 | His, GST | Insect cells | RC-P0596 |
IKKε Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Q2-V716 | No | Insect cells | RC-P0602 |
Protein E7, HPV | Virus | M1-P98 | His | E.coli | RC-P0603 |
COPS5 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-T257 | No | E.coli | RC-P0609 |
DYRK2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | L2-S601 | GST | E.coli | RC-P0621 |
DTX3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-D347 | GST | E.coli | RC-P0644 |
JMJD2A Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-L359 | No | E.coli | RC-P0656 |
FGF-23 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Y25-F251 | No | E.coli | RC-P0670 |
ASK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M649-K946 | His | E.coli | RC-P0688 |
ADH-HT Protein, Geobacillus stearothermophilus | Geobacillus stearothermophilus | K2-K339 | His, Strep | E.coli | RC-P0713 |
ARMC5 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-A935 | No | Insect cells | RC-P0725 |
PASK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S949-S1323 | GST | Insect cells | RC-P0726 |
DHFR Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-D187 | No | E.coli | RC-P0736 |
APC Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | L407-S751 | No | E.coli | RC-P0740 |
fbaA Protein, Shigella flexneri | Shigella flexneri | M1-L359 | His | E.coli | RC-P0744 |
TRIM3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-Q744 | GST | E.coli | RC-P0747 |
EPHA5 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A26-P573 | His | HEK293 | RC-P0748 |
PAK6 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G383-Y674 | His | E.coli | RC-P0753 |
CXCR4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-S46 | Fc | HEK293 | RC-P0757 |
MGLL Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | P2-P303 | His | E.coli | RC-P0769 |
RNF135 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-V432 | His | E.coli | RC-P0772 |
UEVLD Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-L471 | His, Strep | Insect cells | RC-P0786 |
LCC Protein, Unknown prokaryotic organism | Unknown prokaryotic organism | S36-Q293 | His | E.coli | RC-P0787 |
LRRFIP1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-S808 | His, Strep | E.coli | RC-P0796 |
EphB4 Protein, Mouse | Mouse | M1-A539 | Fc | HEK293 | RC-P0798 |
RNF4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G120-I190 | No | E.coli | RC-P0805 |
RNF141 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-P230 | No | E.coli | RC-P0806 |
NLRP5 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G227-N1200 | No | Insect cells | RC-P0811 |
USP51 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | R363-Q706 | His, FLAG | Insect cells | RC-P0816 |
HIPK4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-H616 | No | Insect cells | RC-P0821 |
PIM2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-P311 | No | E.coli | RC-P0828 |
CHMP4B Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-M224 | No | E.coli | RC-P0829 |
VRK3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | I2-P474 | His, GST | Insect cells | RC-P0833 |
BRCC36 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-E316 | His-SUMO | E.coli | RC-P0838 |
USP16 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-L823 | No | Insect cells | RC-P0841 |
frxA Protein, Pyrococcus furiosus | Pyrococcus furiosus | M1-E137 | No | E.coli | RC-P0842 |
GSTP1 Protein, Cricetulus longicaudatus | Cricetulus longicaudatus | M1-Q210 | His-Myc | Insect cells | RC-P0849 |
请与我们的服务团队进一步沟通
+86 18962587269(微信同号)
江苏省苏州市常熟高新技术产业 开发区贤士路 88 号 6 幢1001
广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路52升业空间A栋317
contact@readcrystal.com
版权所有 © Copyright 2024 苏州青云瑞晶生物科技有限公司 苏ICP备2021032617号