Protein | Organism | AA Range | Tag | Source | Catalog # |
---|---|---|---|---|---|
UB2E3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-T207 | No | Insect cells | RC-P0854 |
CSK Protein, Mouse | Mouse | M1-L450 | His-GST | Insect cells | RC-P0861 |
GLUD1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S54-T558 | No | E.coli | RC-P0867 |
HpGT Protein, Helicobacter pylori | Helicobacter pylori | S25-F567 | His | E.coli | RC-P0869 |
SGK2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Q2-C427 | No | Insect cells | RC-P0874 |
ERK2 Protein, Mouse | Mouse | M1-S358 | His-GST | Insect cells | RC-P0875 |
BACH2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-T841 | No | Insect cells | RC-P0884 |
Carboxylesterase 1C Protein, Mouse | Mouse | H19-H550 | His | P. pastoris | RC-P0885 |
KIF11 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-K368 | His | E.coli | RC-P0896 |
ACE2 Protein, Mouse | Mouse | Q18-T740 | His | HEK293 | RC-P0904 |
IL-4 Protein, Porcine | Porcine | H25-C133 | No | CHO | RC-P0909 |
SLC12A2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-S1212 | His, Strep, FLAG | Insect cells | RC-P0942 |
MYSM1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-M828 | No | E.coli | RC-P0955 |
SLC52A1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-P448 | His, MBP, FLAG | Insect cells | RC-P0959 |
KLHL21 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-H597 | His, Strep | Insect cells | RC-P0974 |
SHMT2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S29-H504 | His | E.coli | RC-P0999 |
RNF146 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M2-V359 | His | E.coli | RC-P10003 |
AKT2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-E481 | His-GST | Insect cells | RC-P10011 |
BCAT1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | K2-S386 | No | E.coli | RC-P10038 |
PELI2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | F2-D420 | No | E.coli | RC-P10047 |
LDHA Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-F332 | His | E.coli | RC-P10049 |
DYRK1A Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S127-E485 | His | E.coli | RC-P10051 |
USP15 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-N981 | His, SUMO | E.coli | RC-P10071 |
AIM2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-T343 | GST | Insect cells | RC-P10072 |
BLK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-P505 | GST | Insect cells | RC-P10083 |
EphB3 Protein, Mouse | Mouse | M1-T537 | His | HEK293 | RC-P10085 |
EXOSC8 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-K276 | No | E.coli | RC-P10112 |
DCAF15 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-L600 | No | Insect cells | RC-P10120 |
HSD11B1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E25-K292 | His-SUMO | E.coli | RC-P10133 |
BCL2A1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-S152 | His | E.coli | RC-P10134 |
JNK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-R427 | GST | Insect cells | RC-P10150 |
USP19 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E904-R1318 | No | E.coli | RC-P10157 |
TRIB2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-N343 | His-GST | Insect cells | RC-P10175 |
TRPML3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-K533 | MBP | Insect cells | RC-P10177 |
MAPKAPK2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | H47-R364, ΔH217-P237 | His | E.coli | RC-P10179 |
PNCK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | L2-W343 | No | Insect cells | RC-P10193 |
ACVR1 Protein, Cynomolgus | Cynomolgus | M1-E123 | Fc | HEK293 | RC-P10195 |
PPAR gamma Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-Y505 | His-GST | Insect cells | RC-P10202 |
PKACα Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-F351 | No | Insect cells | RC-P10203 |
DCAF16 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-L216 | His | Insect cells | RC-P10204 |
EphB3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G34-L559 | His | HEK293 | RC-P10248 |
NIK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | L318-P947 | His, Strep | Insect cells | RC-P10275 |
Grb2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-V217 | His | E.coli | RC-P10300 |
EphB4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-A539 | Fc | HEK293 | RC-P10301 |
BRSK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-P778 | GST | Insect cells | RC-P1032 |
SHMT2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S29-H504 | No | E.coli | RC-P10334 |
RSK2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Q400-L740 | No | E.coli | RC-P10346 |
NEK9 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-L979 | GST | Insect cells | RC-P10354 |
CK1γ3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-K447 | No | Insect cells | RC-P10361 |
PAK6 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G383-Y674 | No | E.coli | RC-P10362 |
请与我们的服务团队进一步沟通
+86 18962587269(微信同号)
江苏省苏州市常熟高新技术产业 开发区贤士路 88 号 6 幢1001
广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路52升业空间A栋317
contact@readcrystal.com
版权所有 © Copyright 2024 苏州青云瑞晶生物科技有限公司 苏ICP备2021032617号